Struktur Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib
Compulsory Courses
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 1 | ||||||||
1 | MWU60101 | Agama | 2 | – | ||||
2 | MWU60104 | Bahasa Indonesia | 2 | – | ||||
3 | MAT61101 | Fisika Dasar Basic Physics | 2 | – | ||||
4 | MAT61102 | Kimia Dasar | 2 | – | ||||
5 | MAT61103 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | – | ||||
6 | MAT61111 | Pengantar Matematika | 2 | – | ||||
7 | MAT61121 | Kalkulus 1 | 4 | – | ||||
8 | MAT61104 | Pengantar Statistika | 3 | – | ||||
9 | MAT61105 | Karir dalam Matematika | 1 | – | ||||
Jumlah SKS Total Credits | 20 | 20 Wajib | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 2 | ||||||||
1 | MWU60102 | Pancasila | 2 | – | ||||
2 | MWU60103 | Kewarganegaraan Module Handbook/RPS | 2 | – | ||||
3 | MAT62111 | Aljabar Linier Elementer | 4 | – | ||||
4 | MAT62121 | Kalkulus 2 | 4 | Kalkulus 1 | ||||
5 | MAT62122 | Geometri Analitik | 3 | Kalkulus 1 | ||||
6 | MAT62131 | Matematika Diskrit | 3 | Pengantar Matematika | ||||
7 | MAT62141 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Pengantar Matematika | ||||
Jumlah SKS Total Credits | 21 | 21 Wajib | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 3 | ||||||||
1 | MAT61122 | Kalkulus 3 | 4 | Kalkulus 2 | ||||
Goemetri Analitik | ||||||||
3 | MAT61141 | Program Linier | 3 | Aljabar Linier Elementer | ||||
4 | MAT61142 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Kalkulus 2 | ||||
Aljabar Linier Elementer | ||||||||
5 | MAT61131 | Pengantar Teori Bilangan | 3 | Matematika Diskrit | ||||
6 | *MAT…/ | Pilihan | 6 |
| ||||
XXX …/AND… | ||||||||
Jumlah SKS Total Credits | 19 | 13 Wajib | ||||||
6 Pilihan | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 4 | ||||||||
1 | MAT62123 | Fungsi Kompleks | 4 | Kalkulus 3 | ||||
2 | MAT62124 | Pengantar Analisis Riil | 4 | Kalkulus 3 | ||||
Pengantar Matematika | ||||||||
3 | MAT62142 | Pengantar Metode Numerik | 3 | Algoritma dan Pemrograman Persamaan Diferensial Biasa | ||||
4 | MAT62143 | Pengantar | 3 | Kalkulus 3 | ||||
Persamaan Diferensial Biasa | ||||||||
5 | MAT62101 | Statistika Matematika | 3 | Pengantar Statistika | ||||
Kalkulus 3 | ||||||||
6 | *MAT…/ | Pilihan | 3 |
| ||||
XXX …/AND… | ||||||||
Jumlah SKS Total Credits | 20 | 17 Wajib | ||||||
3 Pilihan | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 5 | ||||||||
1 | AND60102 | Kewirausahaan | 3 | Semua MK Wajib semester 1 – 4 | ||||
2 | MAT61106 | Metode Penelitian | 2 | Semua MK Wajib semester 1 – 4 | ||||
3 | MAT61112 | Struktur Aljabar | 4 | Pengantar Matematika | ||||
4 | MAT61143 | Pemodelan Matematika | 4 | Semua MK Wajib semester 1 – 4 | ||||
5 | MAT61107 | Pengenalan Sains Data | 3 | Pengantar Statistika | ||||
Algoritma dan Pemrograman | ||||||||
6 | *MAT…/ | Pilihan | 6 |
| ||||
XXX …/AND… | ||||||||
Jumlah SKS Total Credits | 22 | 16 Wajib | ||||||
6 Pilihan | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 6 | ||||||||
1 | *MAT…/ | Pilihan | 20 |
| ||||
XXX …/AND… | ||||||||
Jumlah SKS Total Credits | 20 | 20 Pilihan | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 7 | ||||||||
1 | AND60101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | – | ||||
2 | *MAT…/ | Pilihan | 9 | – | ||||
XXX …/AND… | ||||||||
Jumlah SKS Total Credits | 13 | 4 Wajib | ||||||
9 Pilihan | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | ||||
Semester 8 | ||||||||
1 | MAT60102 | Tugas Akhir 1 | 3 | – | ||||
2 | MAT60103 | Seminar | 2 | – | ||||
3 | MAT60104 | Ujian Komprehensif Sarjana | 1 |
| ||||
4 | MAT60105 | Tugas Akhir 2 | 3 |
| ||||
Jumlah SKS Total Credits | 9 | 9 Wajib |
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
Elective Courses in Odd Semester
No | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
KBK Aljabar dan Softcomputing | |||||
1 | MAT61211 | Pengantar Matematika Fuzzy Introduction of Mathematics Fuzzy Module handbook/RPS | 3 | 3 | Kalkulus 1 |
2 | MAT61212 | Aljabar Linier Terapan 1 Application of Linear Algebra 1 | 3 | 3 | Aljabar Linier Elementer |
3 | MAT61213 | Aljabar Abstrak Terapan Module handbook/RPS | 5 | 3 | Struktur Aljabar |
4 | MAT61214 | Aljabar Linier | 5 | 3 | Aljabar Linier Elementer |
5 | MAT61215 | Matriks Invers Tergeneralisasi | 5 | 3 | Aljabar Linier Elementer |
6 | MAT61216 | Kapita Selekta Aljabar 2 Capita Selecta Algebra 2 | 7 | 3 | Aljabar Linier Elementer |
KBK Analisis dan Geometri | |||||
7 | MAT61221 | Geometri Transformasi Transformation Geometry | 3 | 2 | Geometri Analitik |
8 | MAT61222 | Geometri Euclid Euclid Geometry | 3 | 3 | Geometri Analitik Aljabar Linier Elementer |
9 | MAT61223 | Pengantar Topologi Introduction to topology | 5 | 3 | Pengantar Analisis Riil |
10 | MAT61224 | Kapita Selekta Geometri Module handbook/RPS | 5 | 3 | Kalkulus 3 |
11 | MAT61225 | Pengantar Analisis Fourier Introduction to Fourier Analysis | 7 | 3 | Pengantar Analisis Riil |
KBK Matematika Kombinatorika | |||||
13 | MAT61231 | Pengantar Teori Graf Introduction to Graph Theory | 3 | 3 | Pengantar Matematik |
14 | MAT61232 | Aplikasi Teori Graf Application of Graph Theory | 5 | 3 | Pengantar Teori Graf |
15 | MAT61233 | Kapita Selekta Kombinatorika 2 Capita Selecta Combinatorics 2 | 7 | 3 | Matematika Diskrit Pengantar Teori Graf |
KBK Matematika Terapan | |||||
16 | MAT61241 | Sejarah Matematika History of Mathematics Module handbook/RPS | 3 | 3 | – |
17 | MAT61242 | Topik Wawasan Matematika | 3 | 3 | – |
18 | MAT61243 | Pengantar Matematika Keuangan Introduction to Financial Mathematics | 5 | 3 | Statistika Matematika |
19 | MAT61244 | Algoritma dan Struktur Data Module handbook/RPS | 5 | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
20 | MAT61245 | Program Nonlinier Nonlinear Programming Module Handbook/RPS | 5 | 3 | Kalkulus 3 Program Linier |
21 | MAT61246 | Pengantar Teori Permainan Introduction to Game Theory | 5 | 3 | Pengantar Matematika |
22 | MAT61247 | Kontrol Optimal Optimal control | 7 | 3 | Kalkulus 3 Persamaan Diferensial Biasa |
23 | MAT61248 | Matematika Biologi Mathematics Biology | 7 | 3 | Persamaan Diferensial Biasa |
24 | MAT61249 | Kapita Selekta Matematika Terapan 2 Capita Selecta on Applied Mathematics 2 | 7 | 3 | Aljabar Linier Elementer Kalkulus 3 Persamaan Diferensial Biasa |
25 | MAT61240 | Dinamika Fluida Komputational | 7 | 3 | Fisika Dasar Pengantar Metode Numerik Pengantar Persamaan Diferensial Parsial |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
Elective Courses in Odd Semester
No | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
KBK Aljabar dan Softcomputing | |||||
1 | MAT62211 | Pengantar Aljabar Matriks Introduction To Matrix Algebra | 4 | 3 | Aljabar Linier Elementer |
2 | MAT62212 | Aljabar Linier Terapan 2 Application of Linear Algebra 2 | 4 | 3 | Aljabar Linier Elementer |
3 | MAT62213 | Pengantar Aljabar Topologi Module handbook/ RPS | 6 | 3 | Pengantar Analisis Riil Struktur Aljabar |
4 | MAT62214 | Kapita Selekta Aljabar 1 Module handbook/RPS | 6 | 3 | Struktur Aljabar |
5 | MAT62215 | Pengantar Teori Modul Introduction to Module Theory | 6 | 3 | Struktur Aljabar |
KBK Analisis dan Geometri | |||||
6 | MAT62221 | Pengantar Geometri Diferensial Introduction to Differential Geometry Module handbook/RPS | 4 | 3 | Geometri Analitik |
7 | MAT62222 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral Lebesque Intoduction to Measure Theory and Lebesgue Integral | 6 | 3 | Geometri Analitik Aljabar Linier Elementer |
8 | MAT62223 | Pengantar Kalkulus Fraksional dan Terapan Introduction to Applied and Fractional Calculus | 6 | 3 | Pengantar Analisis Riil |
9 | MAT62224 | Pengantar Analisis Fungsional Module handbook/RPS | 6 | 3 | Kalkulus |
10 | MAT62225 | Kapita Selekta Analisis Selected Topics in Analysis | 6 | 2 | Pengantar Analisis Riil |
KBK Matematika Kombinatorika | |||||
11 | MAT62231 | Kombinatorika Combinatorics | 4 | 3 | Matematika Dikrit |
12 | MAT62232 | Kapita Selekta Kombinatorik 1 Capita Selecta of Mathematics Combinatorics 1 | 6 | 3 | Matematika Diskrit Pengantar Teori Graf |
KBK Matematika Terapan | |||||
13 | MAT62241 | Pemrograman Berbasis Web Module handbook | 4 | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
14 | MAT62242 | Teori Antrian | 4 | 3 | Aljabar Linier Elementer Pengantar Statistika |
15 | MAT62243 | Pengantar Sistem Dinamik Introduction to Dynamical Systems | 6 | 3 | Persamaan Diferensial Biasa |
16 | MAT62244 | Persoalan Nilai Batas Boundary Value Problem | 6 | 3 | Pengantar Persamaan Diferensial Parsial |
17 | MAT62245 | Matematika Aktuaria Actuarial Science | 6 | 3 | Statistika Matematika (Matematika Keuangan) |
18 | MAT62246 | Sistem Kontrol Linier Linear Control System | 6 | 3 | Aljabar Linier Elementer Kalkulus 3 Persamaan Diferensial Biasa |
19 | MAT62247 | Kapita Selekta Matematika Terapan 1 Capita Selecta on Applied Mathematics 1 | 6 | 3 | Aljabar Linier Elementer Kalkulus 3 Persamaan Diferensial Biasa |
20 | MAT62248 | Pengantar Matematika Gelombang | 6 | 3 | Pengantar Persamaan Diferensial Parsial |