Kegiatan Pengabdian 2023
No | Judul Pengabdian | Peserta | Biaya | |
(Rp) | ||||
1 | PELATIHAN OLIMPIADE MATEMATIKA DI SMA NEGERI 4 PADANG | Efendi, M.Si | Ketua | 7.500.000,- |
Narwen, M.Si | Anggota | |||
Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Prof. Dr. I Made Arnawa | Anggota | |||
Dr. Ahmad Iqbal Baqi | Anggota | |||
Zulakmal, M.Si | Anggota | |||
Dr. Haripamyu | Anggota | |||
Dr. Shelvi Ekariani | Anggota | |||
2 | OPEN HOUSE DAN SCIENCE FESTIVAL BIDANG MATEMATIKA | Mawanda Almuhayar, M.Sc | Ketua | 7.500.000,- |
Monika Rianti Helmi, M.Si | Anggota | |||
Dr. Noverina Alfiany | Anggota |
Kegiatan Pengabdian 2022
No | Judul Pengabdian | Peserta | Biaya | |
(Rp) | ||||
1 | BISNIS MATEMATIKAWAN DALAM KESEHATAN | Dr.Susila Bahri | Ketua | 7.000.000,- |
Prof. Dr. I Made Arnawa | Anggota | |||
Narwen, M.Si | Anggota | |||
Dr. Des Wellyanti | Anggota | |||
Riri Lestari, M.Si | Anggota | |||
Radhiatul Husna, M.Si | Anggota | |||
Dr. Lyra Yulianti | Anggota | |||
Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Dr.Ahmad Iqbal Baqi | Anggota | |||
Dr. Yanita | Anggota | |||
Dr. Mahdhivan syafwan | Anggota | |||
Dr. Ferra Yanuar | Anggota | |||
Effendi, M.Si | Anggota | |||
Mawanda Almuhayar, M.Sc | Anggota | |||
Ikhlas Pratama Sandy, M.Si | Anggota | |||
Prof. Dr. Muhafzan | Anggota | |||
Izzati Rahmi HG, M.Si | Anggota | |||
Nova Nolliza Bakar, M.Si | Anggota | |||
Dr. Dodi Devianto | Anggota | |||
Dr. Arrival Rince Putri | Anggota | |||
Dr. Haripamyu | Anggota | |||
2 | PENINGKATAN MINAT DAN KEMAMPUAN SISWA PONDOK PESANTREN AL- ‘ASHRY DI BIDANG MATEMATIKA MELALUI CERAMAH MOTIVASI DAN BIMBINGAN BELAJAR | Izzati Rahmi HG, M.Si | Ketua | 7.500.000,- |
Dr. Yanita | Anggota | |||
Dr. Admi Nazra | Anggota | |||
Dr. Mahdhivan syafwan | Anggota | |||
Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Dr. Ferra Yanuar | Anggota | |||
Monika Rianti Helmi, M.Si | Anggota |
Kegiatan Pengabdian 2021
No |
Judul Pengabdian |
Peserta |
Biaya | |
(Rp) | ||||
1 |
Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Santri Dan Pelatihan Pembuatan Website Di Pondok Pesantren M T I Kapau, Kab. Agam |
Dr. Admi Nazra, S.Si, M.Si | Ketua |
5.000.000,- |
Dr. Haripamyu, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Jenizon, S.Si, M.Si, Ph.D | Anggota | |||
Mahdhivan Syafwan, S.Si, Ph.D | Anggota | |||
Efendi, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Drs. Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Narwen, M.Si, M.Si | Anggota | |||
Ir. Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Dr. Drs. Ahmad Iqbal Baqi, M.Si | Anggota | |||
Drs. Yudiantri Asdi, M.Sc. | Anggota | |||
Prof. Dr. Drs. Syafrizal Sy, M.Si | Anggota | |||
2 |
Peningkatan Penguasaan Konsep Matematika Terhadap Siswa Tingkat Sekolah Dasar Melalui Metode Pembelajaran Inovatif di SDIT Karakter Anak Shalih, Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Padang |
Dr. Haripamyu, S.Si, M.Si | Ketua |
5.000.000,- |
Arrival Rince Putri, S.Si, M.Si, M.T, Ph.D | Anggota | |||
Dr Ferra Yanuar S.Si, M.Sc. | Anggota | |||
Ir. Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Izzati Rahmi Hg, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Monika Rianti Helmi, S.Si, M.M. | Anggota | |||
Dr. Shelvi Ekariani, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Dr. Yanita, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Dr. Admi Nazra, S.Si, M.Sc., M.Si | Anggota | |||
3 |
Transmisi Rekayasa Model Matematika Dalam Berbagai Profesi Kepada Para Guru Matematika SMA di Sumatera Barat |
Dr. Dra. Susila Bahri, M.Si | Ketua |
5.000.000,- |
Prof. Dr. Drs I Made Arnawa | Anggota | |||
Dr. Drs Syafrizal Sy M.Si | Anggota | |||
Drs. Nova Noliza Bakar, M.Si | Anggota | |||
Zulakmal, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Riri Lestari, S.Si, M.Si. | Anggota | |||
Dr. Lyra Yulianti, S.Si, M.Si | Anggota | |||
Dr. Drs. Ahmad Iqbal Baqi, M.Si | Anggota |
Kegiatan Pengabdian 2020
No |
Judul Pengabdian |
Peserta |
Biaya | |
(Rp) | ||||
1 |
Pengenalan Konsep Himpunan Dalam Alqur’an Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah |
Izzati Rahmi H.G, M.Si | Ketua |
5.000.000,- |
Dr. Admi Nazra | Anggota | |||
Dr. Mahdhivan Syafwan | Anggota | |||
Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Narwen M.Si | Anggota | |||
Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Dr. Ferra Yanuar | Anggota | |||
Monika Rianti Helmi, M.Si | Anggota | |||
Debby Armetiana M | Anggota | |||
Doni Putra | Anggota | |||
2 |
Peningkatan Kemampuan Guru Matematika Kota Bukittinggi pada Penyelesaian Masalah Matematika Dlam Kehidupan Sehari-Hari |
Dr. Susila Bahri | Ketua |
5.000.000,- |
Dr. Yanita | Anggota | |||
Prof. Dr. Syafrizal, SY | Anggota | |||
Nova Noliza Bakar, M.Si | Anggota | |||
Zulakmal, M.SI | Anggota | |||
Dr. Ahmad Iqbal Baqi | Anggota | |||
Dr. Jenizon | Anggota | |||
Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Dr. Lyra Yulianti | Anggota | |||
Husnul Abdi | Anggota | |||
Prisca Yasmin | Anggota | |||
3 |
Sosialisasi dan Edukasi Seputar Covid-19 dengan Tema matematika |
Dr. Mahdhivan Syafwan | Ketua |
5.000.000,- |
Dr. Haripamyu | Anggota | |||
Dr. Ferra Yanuar | Anggota | |||
Dr. Admi Nazra | Anggota | |||
Dr. Arrival Rince Putri | Anggota | |||
Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Narwen M.Si | Anggota | |||
Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Izzati Rahmi H.G, M.Si | Anggota | |||
Ali Rahmat | Anggota | |||
Rizky Prabowo | Anggota | |||
4 |
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kampus UNAND yang Terkena Dampak Covid-19 |
Dr. Admi Nazra | Ketua |
5.000.000,- |
Dr. Haripamyu | Anggota | |||
Dr. Ferra Yanuar | Anggota | |||
Dr. Mahdhivan Syafwan | Anggota | |||
Dr. Arrival Rince Putri | Anggota | |||
Budi Rudianto, M.Si | Anggota | |||
Hazmira Yozza, M.Si | Anggota | |||
Izzati Rahmi H.G, M.Si | Anggota | |||
Ahmad Shobari | Anggota | |||
Kelson Novrianus Lessya | Anggota | |||
Gandung Catur Wicaksono | Anggota |
NO. | NAMA PENGABDI | JUDUL PENGABDIAN | SKIM | DANA YG DISETUIJUI |
3 | Dodi Devianto | PPDM Nagari Batang Barus: Nagari Wisata Berbasis Budaya Lokal Dan Ekonomi Kreatif | PPDM (DIKTI) | 149.900.000 |
Kegiatan Pengabdian 2019
Tahun | Nama Dosen | Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana* (juta Rp) |
2019 | Syafrizal Sy, Effendi, Ferra Yanuar, Haripamyu, Jenizon, Mahdhivan SyAFWAN, Susila Bahri | Pelatihan OSN Bidang Matematika di SMAN 4 Padang | Dana DIPA FMIPA | 2.5 |
2019 | Syafrizal Sy, Effendi, Ferra Yanuar, Haripamyu, Jenizon, Mahdhivan SyAFWAN, Susila Bahri | PEMBINAAN LANJUTAN SESI 2 UNTUK TIM IMO DI SMA NEGERI 4 PADANG | Dana DIPA FMIPA | 5 |
2019 | Jenizon, Admi Nazra, Haripamyu, Mahdhivan Syafwan, Maiyastri, | SOSIALISASI JURUSAN MATEMATIKA UNIVERSITAS ANDALAS DAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA DI SMAN 2 HARAU KABUPATEN 50 KOTA | Dana DIPA FMIPA | 4 |
2019 | Syafrizal Sy, Admi Nazra, Arrival Rince Putri, Des Welyyanti, Dodi Devianto. Effendi, Ferra Yanaur, Haripamyu, Jenizon, Lyra Yulianti, Mahdhivan Syafwan, Maiyastri, Muhafzan, Shelvi Ekariani, Susila Bahri, Yanita | Pemantapan ujian nasional matematika menghadapi UN 2019 untuk siswa SMP Islam Darul Quran Padang. | Dana DIPA FMIPA | 2.5 |
2019 | Ferra Yanuar, Lyra Yulianti, Muhafzan, Des Welyyanti, Admi Nazra, Maiyastri, Susila Bahri | Pembinaan Persiapan Ujian Nasional Mata Pelajaran Matematika di SDN Korong Gadang Padang | Dana DIPA FMIPA2019 | 2.5 |
2019 | Admi Nazra, Yanita, Mahdhivan Syafwan, Ferra Yanuar, Susila Bahri, Haripamyu, Dodi Devianto | BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA DI PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI DAN YATIM H. SYAFRI MOESA | Dana BOPTN Unand | 10 |
Kegiatan Pengabdian 2018
Tahun | Nama Dosen | Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana* (juta Rp) |
2018 | Ferra Yanuar | Pelatihan OSN Bidang Matematika di SMAN 4 Padang | Dana DIPA FMIPA | 2.5 |
2018 | Ferra Yanuar | Pelatihan dan Pembahasan UN Matematika Siswa SMP Darul Quran Padang | Dana DIPA FMIPA | 2.5 |
2018 | Susila Bahri, Ferra Yanuar, Maiyastri, Effendi, Dodi Devianto | Peningkatan Motivasi Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Bagi Siswa Kelas 1 dan 2 SMP Al Falah Padang | Dana DIPA FMIPA | 2.5 |
2018 | Ferra Yanuar | Pembelajaran Matematika dengan pendekatan FUN MATH pada SDN 42 Korong Gadang, Padang | BOPTN Unand | 10 |
2018 | Penerapan Metode Small Gruop Discussion Dalam Kursus Matematika Gratis Di Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Pauh V Limau Manis | Dana BOPTN Unand | 10 | |
2018 | Haripamyu, Lyra Yulianti, Maiyastri, Jenizon, Yanita, Admi Nazra, Muhafzan, Dodi Devianto, Arrival Rince Putri, Shelvi Ekariani | Pembinaan Pendalaman Materi Matematika Untuk Siswa Kelas 1 dan 2 di SMAN 15 Padang | Dana BOPTN Unand | 5 |
2018 | Admi Nazra, Lyra Yulianti, Muhafzan, Susila Bahri, Yanita, Jenizon | Training Motivasi Belajar Matematika pada Siswa SMP Darul Qur’an Padang | Dana DIPA FMIPA | 5 |
2018 | Dodi Devianto | Tim Pengabdian Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Universitas Andalas di Nagari Tradisonal Wisata ekonomi kreatif Salayo | Dikti | 100 |
2018 | Training Motivasi Belajar Matematika pada Siswa SMP Darul Quran Padang | Dana DIPA FMIPA | 4 |
Kegiatan Pengabdian 2017
Tahun |
Nama |
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat |
Sumber dan Jenis Dana |
Jumlah Dana |
Laporan |
2017 |
|
Permainan MATEMATIKA di Rumah Anak Shaleh Pasir Jambak |
|
|
|
2017 |
Dr. Haripamyu, Dr. Lyra yulianti, Dr. Maiyastri, Dr. Jenizon, Dr. yanita, Dr. Admi Nazra, Budi Rudianto, M.Si, Dr. Muhafzan, IzzatiRahmi, HG, Hazmira yozza, Dr. Dodi Devianto, Dr. Arrival Rince Putri, Dr. Shelvi Ekariani, Dr. Ahmad Iqbal Baqi |
Pembinaan Pendalaman Materi Matematika untuk Siswa Kelas I dan 2 di SMAN 15 Padang |
|
|
|
2017 |
Dr. Mahdhivan Syafwan, Hazmira Yozza, M.Si, Prof. Dr, Syafrizal Sy , Dr, Dodi Devianto, Narwen M.Si, Riri Lestari, M.Si, Yudiantri Asdi, M.Sc, Dr. Ahmad Iqbal Baqi |
Pelatihan OSN Bidang Matematika Bagi Siswa SMPN 8 Padang |
|
Rp.4.000.000 |
|
2017 |
Dr. Dodi Devianto, Dr. Ahmad Iqbal Baqi, Dr. Maiyastri, Hazmira Yozza, M.Si, Narwen, M.Si, Zulakmal, M.Si |
Penguatan Kompetensi siswa dalam Mata Pelajaran Matematika dengan Metode Hitung Cepat di SD Negeri 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas |
|
|
|
2017 |
|
Pelatihan Perhitungan Matematika Cepat dan Pintar Bagi Siswa SD Negeri No. 14 Padang |
|
Rp.10.000.000 |
|
2017 |
|
Pembinaan Kompetensi Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika untuk Menghadapi Ujian Nasional di SD Negeri 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas |
|
|
|
2017 |
|
Persiapan Ujian Nasional Bidang Matematika Bagi Siswa Kelas 3 SMAN 15 Padang |
|
Rp.4.000.000 |
2017 | Ferra Yanuar, Mahdhivan Syafwan, Haripamyu, Admi Nazra, Lyra Yulianti, Dodi Devianto, Des Welyyanti, Effendi, Jenizon, Susila Bahri, Yanita | Pelatihan Matematika Cepat untuk Siswa SD N 4 Pauh | BOPTN Unand | 10 |
2017 | Lyra Yulianti, Admi Nazra, Des Welyyanti, Dodi Devianto, Effendi, Ferra Yanuar, Haripamyu, Jenizon, Mahdhivan Syafwan, Maiyastri, Muhafzan, Shelvi Ekariani, Susila Bahri, Syafrizal Sy, Yanita | Pengabdian Masyarakat Tentang Permainan Matematika di Rumah Anak Sholeh Pasir Jambak Padang | Dana DIPA FMIPA | 4 |
2017 | Haripamyu, Lyra Yulianti, Maiyastri, Jenizon, Yanita, Admi Nazra, Muhafzan, Dodi Devianto, Arrival Rince Putri, Shelvi Ekariani | Pembinaan Pendalaman Materi Matematika Untuk Siswa Kelas 1 dan 2 SMA Negeri 15 Padang | Dana DIPA FMIPA | 4 |
2017 | Dodi Devianto | Pembinaan Kompetensi Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika untuk Menghadapi Ujian Nasional di SDN Negeri 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas | Dana DIPA FMIPA | 4 |
2017 | Dodi Devianto, Maiyastri | Penguatan Kompetensi Siswa Dalam Mata Pelajaran Matematika Dengan Metode Berhitung Cepat di SD 22 Pasar Teluk, Kec. Batang Kapas | Dana DIPA FMIPA | 4 |
2017 | Ferra Yanuar, Mahdhivan Syafwan, Haripamyu, Admi Nazra, Lyra Yulianti, Dodi Devianto, Des Welyyanti, Effendi, Jenizon, Susila Bahri, Yanita | Pelatihan Perhitungan Matematika Cepat Dan Pintar Bagi Siswa SD Negeri 14 Padang | BOPTN Unand | 10 |
2017 | Ferra Yanuar, Susila Bahri, Des Welyyanti, Effendi | Persiapan Ujian Nasional Bidang Matematika Bagi Guru Kelas 3 SMAN 15 PADANG | Dana DIPA FMIPA | 4 |
2017 | Syafrizal Sy, Effendi, Ferra Yanuar, Haripamyu, Jenizon, Mahdhivan SyAFWAN, Susila Bahri | Pelatihan Siswa SMAN Agam Cendekia Untuk Menghadapi OSN 2017 | BOPTN Unand | 4 |
Kegiatan Pengabdian 2016
Tahun |
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat |
Sumber dan Jenis Dana |
Jumlah Dana |
2016 |
Pelatihan Siswa SMA N Agam Cendekia untuk Menghadapi OSN 2017 |
PT |
4 |
2016 |
Pembinaan persiapaan Menghadapi Ujian Nasional (UN) di Madrasah Aliyah (MA) El Shine Al Falah Padang |
PT |
4 |
2016 |
Pelatihan Analisis Statistika Deskriptif dalam Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-guru SMP dan SMA di kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam |
PT |
4 |
2016 |
Pelatihan persiapan olimpiade tingkat Kab. Siak Riau. |
Pemda Kab. Siak |
100 |
2016 |
Pembina dan Juri olimpiade Nasional |
Dirjen Dikti |
50 |
Kegiatan Pengabdian 2015
Tahun |
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat |
Sumber dan Jenis Dana |
Jumlah Dana |
2015 |
Penanaman Konsep Matematika dengan Variasi Smart Solution di Madrasah Aliyah AI (MA) Falah Kasang Kabupaten Padang Pariaman |
PT |
5 |
2015 |
Pembinaan Kompetensi Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 Batang Kapas |
PT |
4 |
2015 |
Pelatihan Olimpiade Matematika di SMPN 3 Lubuk Basung |
PT |
4 |
2015 |
Pembinaan Persiapan Ujian Nasional Mata Pelajaran Matematika di SMP Muhammadiyah 1 Padang |
PT |
4 |
2015 |
Cara Cepat Penguasaan Materi Ujian Nasional Bidang Matematika di SMA PP Terpadu Dr. M. Natsir Kabupaten Solok |
PT |
5 |
2015 |
Master class on Community Learning and Action Center for Sustainable Development and Livelihoods Improvement |
UNESCO |
119.3 |
2015 |
Pelatihan Olimpiade Matematika untuk Mahasiswa Tingkat Nasional dan Internasional |
Dirjen Dikti |
30 |
Kegiatan Pengabdian 2014
Tahun |
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat |
Sumber dan Jenis Dana |
Jumlah Dana |
2014 |
Pembinaan Klub Matematika di MIN Gunung Pangilun Kota Padang |
PT |
2 |
2014 |
Pelatihan Siswa SDN 07 Kapau Kec. Tilatang KamangKab. Agam dalam Matematika Cepat dan Jarimatika |
PT |
4 |
2014 |
Pembinaan Persiapan Ujian Nasional Bidang Matematika di SMP 3 Tilatang Kamang Kabupaten Agam |
PT |
4 |
2014 |
Pengabdian masyarakat di SMA Dhuafa, Padang |
PT |
4 |
2014 |
PelatihanPenelitianTindakanKelasdenganMetodeStatistika bagi Guru-Guru SMKN 1 TilatangKamangKabupatenAgam |
PT |
5 |
2014 |
Building Local Government and Community Capacity to Address Social Impact of Deforestation and Land Degradation in Indonesia |
UNESCO |
326.6 |
Kegiatan Penelitian 2023 | ||||
NO. | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | SKIM | DANA YG DISETUJUI |
Kegiatan Penelitian 2022
NO. | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | SKIM | DANA YG DISETUJUI |
1 | DODI DEVIANTO | Pemodelan Hybrid Data Deret Waktu Autoregressive Integrated Moving Average dan Fuzzy Times Series pada Data Finansial | PDUPT | 79.389.000 |
2 | FERRA YANUAR | Pengembangan Metode Tobit Kuantil Bayesian Untuk Pemodelan Determinan Percepatan Pencegahan Stunting di Sumatera Barat | PDKN | 171.800.000 |
3 | Prof. Dr. I Made Arnawa, M.Si | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA ADAPTIF DIGITAL UNTUK MENGHADAPI KURIKULUM MERDEKA DI SMP | RKI | 50.000.000 |
4 | Dr. Ferra Yanuar, S.Si, M.Sc Dr. Aidinil Zetra, MA Izzati Rahmi H.G, M.Si | Model Spatial Autoregression Quantile Regression Untuk Pemodelan Gizi Buruk Balita Di Sumatera Barat | Riset Publikasi Bereputasi (RPB) | 50.000.000 |
5 | Dr. Lyra Yulianti, S.Si, M.Si Dr. Des Welyyanti, M.Si Dr. Yanita, M.Si | Karakterisasi Bilangan Rainbow Connection Dari Dua Jenis Graf Amalgamasi | Riset Publikasi Bereputasi (RPB) | 50.000.000 |
6 | Dr. Susila Bahri, M.Sc Dr. Ns. Lili Fajria, S.Kep., M. Biomed Riri Lestari, M.Si | Analisa Efek Pelaku Perjalanan Luar Negeri Dan Imigran Terhadap Transmisi Omicron Di Indonesia Dengan Model Modifikasi SIR | Riset Publikasi Bereputasi (RPB) | 50.000.000 |
7 | Prof. Dr. Syafrizal Sy, M.Si Dr Effendi, M.Si Dr. Ahmad Iqbal Baqi, M.Si Narwen, M.Si | Penentuan Bilangan Ramsey Multipartit-Ukuran Untuk Graf Roda | GURU BESAR | 90.000.000 |
8 | Prof. Dr. Syafrizal Sy, M.Si | Penentuan Bilangan Ramsey Multipartit Himpunan untuk Graf Tak Lengkap | Riset Publikasi Bereputasi Q1/Q2 (RPBQ) | 50.000.000 |
9 | Radhiatul Husna, S.Si, M.Si Dr. Susila Bahri, M.Sc | Optimasi Model Penjadwalan Kuliah Menggunakan Algoritma Genetika | Riset Dosen Pemula (RDP) | 20.000.000 |
Kegiatan Penelitian 2021
No |
Judul Penelitian |
Peserta |
Biaya | |
(RP) | ||||
1 | ANALISIS MODEL REKOMENDASI PEMILIHAN MATA KULIAH PILIHAN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-APRIORI | Radhiatul Husna, S.Si, M.Si Dr. Dra. Susila Bahri, M.Si Bima Saputera | Ketua Anggota Anggota | 15.000.000 |
2 | Karakterisasi Dimensi Metrik dari Amalgamasi Graf Buckminsterfullerene | Dr. Lyra Yulianti, S.Si, M.Si Dr. Des Welyyanti, S.Si, M.Si Dr. Yanita Fitri Anggalia | Ketua Anggota Anggota Anggota | 39.975.000 |
3 | Studi Pengaruh Pembakuan Data Dan Penggunaan Komponen Utama Pada Analisis Klaster | Ir. Hazmira Yozza, M.Si Dr. Admi Nazra, S.Si, M.Sc., M.Si Izzati Rahmi Hg, S.Si, M.Si | Ketua Anggota Anggota | 38.135.000 |
4 | Pengembangan Model Evaluasi Kuliah Daring dengan Pendekatan Partial Least Square Structural Equation Modeling | Izzati Rahmi Hg, S.Si, M.Si Mahdhivan Syafwan, S.Si, Ph.D Iqbal Hamonangan | Ketua Anggota Anggota | 40.000.000 |
5 | Optimasi Kuadratik Linier Terkendala Sistem Deskriptor Orde Fraksional Tipe Jumarie | Prof. Dr. Muhafzan, M.Si Zulakmal S.Si, M.Si Prof. Dr. Wah June Leong Yulanda Mardiana Putri | Ketua Anggota Anggota Anggota | 50.000.000 |
NO. | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITAN | SKIM | DANA YG DISETUJUI |
1 | FERRA YANUAR | Metode Kuantil Bayesian Mcmc Untuk Pemodelan Daya Tahan Hidup Pasien Covid 19 | PENELITIAN DASAR | 178.375.000 |
2 | FERRA YANUAR | Metode Bayesian Non Linier Structural Equation Modeling (Sem) Pada Pemodelan Sosio Demografi Dampak Covid 19 Di Sumatera Barat | PENELITIAN DASAR | 125.837.000 |
3 | DODI DEVIANTO | Karakterisasi Sebaran Campuran Terbagi Tak Hingga Sebagai Inovasi dalam Pemodelan Statistika Non-Gaussian | PENELITIAN DASAR | 68.434.000 |
4 | DODI DEVIANTO | Pemodelan Hybrid Data Deret Waktu Autoregressive Integrated Moving Average dan Fuzzy Times Series pada Data Finansial | PDUPT | 85.610.000 |
5 | Prof. Dr. I Made Arnawa, M.Si Dra SUSILA BAHRI Drs NOVA NOLIZA BAKAR M.Si BUDI RAHMADYA S.Kom, M.Eng |
PENGEMBANGAN PERANGKAT PERKULIAHAN KALKULUS BERBASIS BLENDED LEARNING DAN GEOGEBRA | GURU BESAR | 82.500.000 |
6 | Prof. Dr. Muhafzan Dr ADMI NAZRA S.Si, M.Sc ZULAKMAL S.Si, M.Si Dr. Drs AHMAD IQBAL BAQI M.Si | Kajian Model Optimasi Tracking Kuadratik Untuk Sistem Deskriptor Orde Fraksional dan Aplikasinya | GURU BESAR | 87.500.000 |
7 | Dr. ADMI NAZRA S.Si, M.Sc., M.Si Dr. JENIZON, S.Si, M.Si Dr. ZULVERA, S.P, M.Si Drs. YUDIANTRI ASDI, M.Sc |
Himpunan N-Lembut Kabur Intuitionistic Hesitant Diperumum Dan Aplikasinya Dalam Masalah Pengambilan Keputusan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan | PERCEPATAN GURU BESAR | 63.500.000 |
8 | Dr. Dodi Devianto, S.Si, M.Sc MAIYASTRI S.Si, M.Si, Ph.D ASNIATI S.E., Ph.D | Model Hybrid Data Deret Waktu Musiman Dengan Pengaruh Variabel Eksogen Dan Memori Jangka Panjang | RISET PUBLIKASI BERUPETASI | 45.000.000 |
9 | Dr. Mahdhivan Syafwan, S.Si, ARRIVAL RINCE PUTRI S.Si, M.Si, M.T, Ph.D AADREAN S.Si, M.Si, Ph.D | Pengembangan Metode Variasional Pada Persamaan Beda Diferensial Dan Penerapannya Pada Masalah Pandu Gelombang Optik Dan Dinamika Populasi | RISET PUBLIKASI BERUPETASI | 45.000.000 |
10 | Dr. AADREAN, M.Si WILSON NOVARINO S.Si, MAHDHIVAN SYAFWAN S.Si, Ph.D Aqil Fadhlullah Mutia Maharani, Ssi | Permodelan Gerak Perpindahan Harimau Sumatera Pada Pelepasliaran Pasca Rehabilitasi | Riset Dasar (RD) | 25.000.000 |
11 | Dr. DES WELYYANTI S.Si, M.Si Dr YANITA S.Si, M.Si Tika Apriliza Miftahul Husni | Bilangan Kromatik Lokasi Graf Lobster Ln,M,1 | Riset Dasar (RD) | 25.000.000 |
12 | Dr. ZULFI S.Si, M.Si MAHDHIVAN SYAFWAN S.Si, Ph.D TRENGGINAS EKA PUTRA SUTANTYO S.Si, M.Si Alva Fikri Ade Fahriza | Dinamika Soliton Optik Spasial Dalam Kristal Fotorefraktif | Riset Dasar (RD) | 25.000.000 |
13 | RIRI LESTARI S.Si, M.Si.ARRIVAL RINCE PUTRI S.Si, M.Si, M.T, Ph.D Suci Addina Islamy Elisa Prianti | Pemodelan Matematika Untuk Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Dengan Mempertimbangkan Ketersediaan Tenaga Kesehatan | Riset Dosen Pemula (RDP) | 20.000.000 |
Kegiatan Penelitian 2020
No | NAMA KETUA | NAMA ANGGOTA | JUDUL PENELITIAN | DANA (Rp.) |
1 | Dr. Arrival Rince Putri | Efendi, M.Si Prof. Masaji Watanabe Elisa Prianti | Metode Analisis dan Komputasi Numerik untuk Penyakit Menular Menggunakan Model Matematika | 30.000.000 |
2 | Prof. Dr. Muhafzan | Zulakmal, M.Si Refi Revina | Kontrol Optimal Kuadratik Linier Terkendala Sistem Singular Orde Fraksional | 30.000.000 |
3 | Dr. Jenizon | Yudiantri Asdi, M.Sc Sendy Aiwa Pratama | Kajian ruang metrik fuzzy yang diperluas | 30.000.000 |
4 | Dr. Yanita | Dr. Lyra Yulianti Aidil Adrianda | Penentuan Kelas-Kelas Ekivalensi Lintasan Tertutup Pada Grup Fundamentaln Pertama Dari Grup Siklik | 30.000.000 |
5 | Dr. Haripamyu | Monika Rianti Helmi, M.Si Riri Alfakhriati | Aplikasi Konsep Pemetaan Kuosien Pada Ruang Topologi Lembut Kabur | 30.000.000 |
6 | Dr. Des Welyyanti | Riri Lestari, M.Si M. Azhari | Bilangan Kromatik Lokasi Graf Tak Terhubung dengan Graf Lintasan dan Bintang Ganda sebagai Komponen-Komponennya. | 30.000.000 |
No | NAMA ANGGOTA | JUDUL PENELITIAN | DANA (Rp.) |
2 | ARRIVAL RINCE PUTRI MAHDHIVAN SYAFWAN S.Si, Ph.D Citra Fahdilla |
Analisis dan Simulasi Numerik Model Epidemi SIR dengan Difusi | 34.671.000 |
3 | ARRIVAL RINCE PUTRI MAHDHIVAN SYAFWAN S.Si, Ph.D Ance Satria |
Analisis Model Difusi Prey Predator dengan Fungsi Respon Holling Tipe II | 33.145.000 |
4 | DES WELYYANTI Salde Ofera, S.Pd | Bilangan Kromatik Lokasi untuk Graf Kubik | 38.010.000 |
